Уважаемые жители города Севастополя!
Если Вы решили произвести работы на сетях холодного водоснабжения и канализования, расположенных в Вашей квартире, КП «Севгорводоканал» СГС предлагает выполнить такие работы силами специализированной группы по платным услугам.
В соответствии с приказом директора в водоканале утвержден перечень дополнительных платных услуг для физических и юридических лиц и выполняются работы на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на платной основе.
Дополнительныеплатные услуги не входят в действующий тариф по оплате за обслуживание ВДС, утвержденный в апреле 2010г. решением сессии Горсовета № 9099 от 13.04.2010г.
Работы на внутридомовых и внутриквартирных сетях холодного водоснабжения выполняются с использованием стальных и пластиковых труб, на сетях водоотведения – с использованием пластиковых труб. Материалы, по желанию заявителя, могут приобретаться заявителем самостоятельно, либо централизовано через службу ВДС (кроме сантехприборов).
Предлагаем Вам ознакомиться с порядком выполнения платных услуг и перечнем цен на отдельные виды работ.
Заявка на выполнение платных услуг подается в диспетчерскую службу по телефонам: 53-50-96, 53-50-98, 54-24-96, или непосредственно в виде подачи письменного заявления на имя директора КП «Севгорводоканал» СГС (контактный телефон для справок 54-26-10).
В случае подачи заявки на платную услугу по телефону диспетчерской службы ВДС, необходимо предоставить диспетчеру службы ВДС необходимую информацию.
После приема заявки диспетчер службы ВДС назначает дату и время обследования.
В случае оформления заказа у начальника службы по обслуживанию многоквартирного жилого фонда посредством подачи заявления, таковое оформляется, в части приема платных услуг, в кабинете начальника службы, оплата вызова представителя осуществляется через приходную кассу.
Прием заявок начальником службы осуществляется с понедельника по четверг с 10.00 до 15.00, обед с 12.00 до 12.45. (тел. 54-26-10)
Следующим этапом специалистом (мастером специализированной службы по платным услугам) службы ВДС проводится обследование внутридомовых (ЖСК, ОСМД, др. формы объединения квартиросъемщиков) и внутриквартирных сетей, оформляется карта заказа. В карте заказа определяется объем работ и перечень материалов. Оплата вызова представителя осуществляется на месте, она составляет 43,87 грн.
Далее производится обработка заказа:
- составляется смета на выполнение работы;
- закупаются материалы.
После обработки заказа, заявитель приглашается в службу ВДС КП «Севгорводоканал» СГС (по месту ее дислокации, тел. 53-52-48, 53-51-57) для подписания финансовых документов, оплаты заказа и назначения даты проведения работ.
| Наименование услуг | Цена, грн. |
| Выход слесаря-сантехника для отключения ХВС | 40,46 |
| Разборка 1 м трубопровода из водопроводных труб Ду 15-40 мм | 31,33 |
| Прокладка 1 м трубопровода из водопроводных труб Ду 15-40 мм | 27,22 |
| Демонтаж 1 м участка водопровода до 2 м | 41,33 |
| Монтаж 1 м участка водопровода (до 2 м, сварочные работы) | 62,03 |
| Прокладка 1 м трубопровода из напорных полиэтиленовых труб | 57,26 |
| Резка труб (1 резка) | 8,70 |
| Сварка труб (1 сварка) | 25,33 |
| Нарезка резьбы Ду до 50 мм | 2,76 |
| Демонтаж 1 м участка водопровода до 2 м механическим способом на резьбе | 42,58 |
| Монтаж 1 м участка водопровода до 2 м механическим способом на резьбе | 62,09 |
| Разборка 1 м трубопровода из чугунных канализационных труб Ду до 50 мм | 32,64 |
| Разборка 1 м трубопровода из чугунных канализационных труб Ду 50-100 мм | 40,50 |
| Прокладка 1 м трубопровода из чугунных канализационных труб Ду 50 мм | 64,09 |
| Прокладка 1 м трубопровода из чугунных канализационных труб Ду 50-100 мм | 70,51 |
| Прокладка 1 м трубопровода канализации из полиэтиленовых труб Ду 50 мм | 53,51 |
| Прокладка 1 м трубопровода канализации из полиэтиленовых труб Ду 100 мм | 51,28 |
| Демонтаж 1 м трубопровода канализации из полиэтиленовых труб Ду 50 мм | 35,65 |
| Демонтаж 1 м трубопровода канализации из полиэтиленовых труб Ду 100 мм | 34,20 |
| Прочистка 1 м канализационной сети | 22,92 |
| Очистка 1 м канализационной трубы от нароста и грязи | 18,52 |
| Демонтаж вентиля Ду до 50 мм | 27,11 |
| Установка вентиля Ду до 50 мм | 22,33 |
| Набивка сальника вентиля | 21,38 |
| Замена вентиля с отключением ХВС | 77,71 |
| Демонтаж крана водоразборного | 25,50 |
| Установка крана водоразборного(без дополнительных работ) | 38,23 |
| Установка крана водоразборного (замена сгона, муфты, нарезание резьбы) | 223,76 |
| Замена прокладки | 7,09 |
| Замена гибкого шланга | 30,90 |
| Демонтаж раковины (умывальника) | 40,57 |
| Установка раковины (умывальника) с подводкой горячей и холодной воды | 178,57 |
| Установка раковины (умывальника) с подводкой холодной воды | 136,51 |
| Установка раковины (умывальника) без подводки воды | 130,94 |
| Установка раковины на кронштейнах | 74,15 |
| Установка умывальника на кронштейнах | 142,84 |
| Замена сифона | 67,97 |
| Демонтаж ванны чугунной | 117,31 |
| Монтаж ванны чугунной | 238,42 |
| Демонтаж унитаза со смывным бачком | 63,35 |
| Установка унитаза типа "Компакт" | 203,32 |
| Установка унитаза с высокорасположенным бачком | 255,49 |
| Регулировка смывного бачка | 18,62 |
| Ремонт смывного бачка | 80,93 |
| Ремонт смывного бачка с заменой комплектующих деталей | 150,94 |
| Демонтаж унитаза без бачка | 46,60 |
| Установка унитаза без бачка | 148,32 |
| Демонтаж смывного бачка типа "Компакт" | 12,96 |
| Установка смывного бачка типа "Компакт" | 19,40 |
| Замена резинового манжета в унитазе (без учета демонтажа и установки смывного бачка) | 14,50 |
| Демонтаж смывного бачка на стене | 15,94 |
| Установка смывного бачка на стене | 23,88 |
| Демонтаж смесителя с душем | 35,92 |
| Установка смесителя с душем | 54,07 |
| Демонтаж смесителя | 35,59 |
| Установка смесителя | 53,42 |
| Очистка фильтра на водомере | 21,38 |
| Подтяжка гаек на водомере (2 гайки) с выходом представителя | 43,09 |
| Пробивка отверстия 200*200 мм в стене | 86,36 |
| Пробивка отверстия 200*200 мм L 300 мм в потолке | 99,12 |
| Заделка отверстия в бетонных перекрытиях | 53,81 |
| Вскрытие 1 кв.м. цементного покрытия | 18,30 |
| Вскрытие 1 кв.м. бетонного покрытия | 21,73 |
| Вскрытие 1 кв.м. деревянного покрытия | 19,08 |
| Устройство 1 кв.м. деревянного покрытия | 37,45 |
| Устройство 1 кв.м. цементного покрытия | 26,78 |
| Устройство 1 кв.м. бетонного покрытия | 28,14 |
| Установка 1 куб. м. кирпичной опоры для трубопровода | 521,29 |
Данный перечень работ не является окончательным.
Выполнение работ на сетях холодного водоснабжения и водоотведения силами работников водоканала является гарантией качества выполненных работ.
Администрация КП «Севгорводоканал» СГС
Что делать, если вы заметили, что в подвале вашего жилого дома неизвестными лицами производятся какие-либо работы? Обращает внимание жителей г.Севастополя, имеющих приборы учета холодной воды на недопустимость нарушения целостности пломб, установленных представителем КП «Севгорводоканал» СГС на водомерном узле, или госповерителем на водомере.
