| наименование | ед.изм | тариф (грн) | |
| 1 |
На основании Решения № 9917 от 13.04.2010 г. ХVIII сесии Севастопольского городского Совета V созыва " О внесении изменений в Решение городского Совета от 4 июля 2006 года № 381 "О реализации тарифной политики в сфере водоснабжения и водоотведения" в части установления тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения" ( Приложение №2 к Решению ГС от 4.07.2006 г.) ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ вводятся в действие с 17 апреля 2010 года - с момента опубликования Решения сессии ГС в газете "Севастопольские Известия" № 34(1216)· |
||
| ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (в т.ч. НДС) | |||
| 1.1 | Имеющего квартирные приборы учета расходования воды (водомеры), за исключением частного сектора* | м3 | 4,80 |
| - водоснабжение | м3 | 2,98 | |
| - водоотведение | м3 | 1,82 | |
| 1.2 | Имеющего приборы учета расходования воды (водомеры), для частного сектора, приусадебных участков, коллективных садов, частных гаражей, подсобных хозяйств для населения | м3 | 4,65 |
| - водоснабжение | м3 | 2,83 | |
| - водоотведение | м3 | 1,82 | |
| 1.3 | Не имеющего квартирных приборов учета, а также для частного сектора, не имеющего приборов учета расходования воды (водомеры), в объеме нормы потребления на 1 человека | м3 | 5,65 |
| - водоснабжение | м3 | 3,50 | |
| - водоотведение | м3 | 2,15 | |
| * К этой группе потребителей также относится население, не находящееся на прямых расчетах с водоснабжающими организациями (ЖСК, ведомственные дома, ОСМД, кондоминимумы и др.) | |||
| ТАРИФЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ (в т.ч. НДС) | |||
| На основании постановления Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины №183 от 30.09.2011 г. "Об установлении тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения КП "Севгорводоканал" СГС". Тарифы введены в действие с 1 октября 2011 года. | |||
| 2 | Тарифы для предприятий, организаций и учреждений, финансирующихся из государственного и местного бюджетов. | м3 | 7,776 |
| - водоснабжение | м3 | 5,028 | |
| - водоотведение | м3 | 2,748 | |
| 3 | Прочие предприятия, организации и учреждения. | м3 | 11,448 |
| - водоснабжение | м3 | 6,888 | |
| - водоотведение | м3 | 4,56 | |
Что делать, если вы заметили, что в подвале вашего жилого дома неизвестными лицами производятся какие-либо работы? Обращает внимание жителей г.Севастополя, имеющих приборы учета холодной воды на недопустимость нарушения целостности пломб, установленных представителем КП «Севгорводоканал» СГС на водомерном узле, или госповерителем на водомере.
