по разработке и выдаче договора о взаимоотношении сторон ; справок на водоснабжение, канализование и электроснабжение; подготовке и выдаче справок для ГАСКа; изменений технических условий и их выдача;продлению технических условий на водоснабжение, канализование и электроснабжение объектов архитектуры г. Севастополя, для населения и предприятий (грн. с НДС)
| Наименование услуг | Население (пр.5%) | Предприятия (пр.30%) | |||||
| водо снабж. |
водо отвед. |
электро снабж. |
водо снабж. |
водо отвед. |
электро снабж. |
||
| 1 | РАЗРАБОТКА И ВЫДАЧА ДОГОВОРА О ВЗАИМООТНОШЕНИИ СТОРОН (без выезда на место) | ||||||
| 111 | 111 | 137 | 137 | ||||
| 2 | РАЗРАБОТКА И ВЫДАЧА СПРАВОК (без выезда на место) | ||||||
| 141 | 141 | 141 | 224 | 224 | 224 | ||
| 3 | ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА СПРАВКИ ДЛЯ ГАСКа (без выезда на место) | ||||||
| 87 | 108 | ||||||
| 4 | РАЗРАБОТКА ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИХ ВЫДАЧА (без выезда на место) | ||||||
| 151 | 151 | 151 | 251 | 251 | 251 | ||
| 5 | ПРОДЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (без выезда на место) | ||||||
| 159 | 159 | 159 | 222 | 222 | 222 | ||
по разработке и выдаче ТУ на водоснабжение, канализование и электроснабжение объектов архитектуры согласованию проектной, изыскательной документации и отводу земельных участков, вызов( выезд) представителя КП " Севгорводоканал" СГС на место работ для населения (грн с НДС)
| №№ | Наименование услуг | Центральная часть города | Корабельная сторона, пр.Острякова, б.Камышовая, пр.Победы | Инкерман, Балаклава, Северная сторона | ||||||
| население (пр.5%) | население (пр.5%) | население (пр.5%) | ||||||||
| водо снабж. |
водо отвед. |
электро снабж. |
водо снабж. |
водо отвед. |
электро снабж. |
водо снабж. |
водо отвед. |
электро снабж. |
||
| Вызов (выезд) на место представителя | ||||||||||
| 1) с а/транспортом заказчика | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| 2) без а/транспорта | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| 3) с а/транспортом СГВ | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | |
| 2. Разработка и выдача ТУ | ||||||||||
| 2.1 | без выезда на место | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 |
| 2.2 | с выездом на место: | |||||||||
| 1) с а/транспортом заказчика | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| 2) без а/транспорта | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |
| 3) с а/транспортом СГВ | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| 3. Согласование проектной, изыскательской документации, отвода земельных участков | ||||||||||
| 3.1 | без выезда на место | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.2 | с выездом на место: | |||||||||
| 1) с а/транспортом заказчика | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| 2) без а/транспорта | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| 3) с а/транспортом СГВ | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| 4. Разработка и выдача справок | ||||||||||
| 4.1 | без выезда на место | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
по разработке и выдаче ТУ на водоснабжение, канализование и электроснабжение объектов архитектуры согласованию проектной, изыскательной документации и отводу земельных участков, вызов( выезд) представителя КП " Севгорводоканал" СГС на место работ для предприятий и организаций (грн с НДС)
| №№ | Наименование услуг | г.Севастополь | ||
| Предприятия (пр. 30%) | ||||
| водо снабж. |
водо отвед. |
электро снабж. |
||
| 1. Вызов (выезд) на место представителя | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |
| 2. Разработка и выдача ТУ | ||||
| 2.1 | без выезда на место | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2.2 | с выездом на место: | 637,00 | 637,00 | 637,00 |
| 3. Согласование проектной, изыскательской документации, отвода земельных участков | ||||
| 3.1 | без выезда на место | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 3.2 | с выездом на место: | 381,00 | 381,00 | 381,00 |
| 4. Разработка и выдача справок | ||||
| 4.1 | без выезда на место | 93 | 93 | 93 |
Что делать, если вы заметили, что в подвале вашего жилого дома неизвестными лицами производятся какие-либо работы? Обращает внимание жителей г.Севастополя, имеющих приборы учета холодной воды на недопустимость нарушения целостности пломб, установленных представителем КП «Севгорводоканал» СГС на водомерном узле, или госповерителем на водомере.
